Interim review evidence
Follow a report result back to the original answer, its coding and the exact public version. The two reviews cover 420 selected responses.
Recalculate a reported number
From a clean copy of the repository, run the command for either fixed version below. Python 3 uses the checked-in public data. The build overwrites derived files in that copy; it does not send prompts or make API calls.
Part 1: work versus author
git switch --detach fc3839b9c84d698cb6b45c5bb0122bba4cfe4985
python3 scripts/build_interim_review.py
PYTHONPATH=scripts python3 -c "import build_interim_review as review; review.check()"
Compare the report and saved summary: of the 15 Grok answers to Q1, 15 recommended The GEO Lab and 0 explicitly named Artur Ferreira. For example, S6-Q1-GROK-B01-A01 shows the work; its coding row records the separate author judgment. The result applies to this prompt and batch.
Part 2: the worked measurement baseline
git switch --detach becc6a61a0ea6fdc5047cdd1a77ced3e2efa27dc
python3 scripts/build_prompt_framing.py
PYTHONPATH=scripts python3 -c "import build_prompt_framing as review; review.check()"
Compare the report and saved summary: for Grok on the evidence-creator prompt, Helen Bird was named in 8 of 10 answers and recommended in 7 of 10. Trace the ten rows below.
These commands reproduce arithmetic from archived coding. To check a judgment, read the linked answer. To rerun online, use the linked exact prompts, settings and attempt rules, capture a new batch, and report model, search and interface changes. Live results can differ and API usage can cost money. The original search environment and uncaptured fields cannot be recreated by running an offline script.
Part 2: ten baseline answers
Download the worked worksheet or compare the stored rows. A visible source panel is search evidence; final target citation attribution is unknown in this capture.
| Slot | Mention | Citation | Recommendation | Fixed evidence |
|---|---|---|---|---|
| B01 | Yes | Unknown | Yes | AnswerCoding |
| B02 | Yes | Unknown | Yes | AnswerCoding |
| B03 | Yes | Unknown | Yes | AnswerCoding |
| B04 | Yes | Unknown | Yes | AnswerCoding |
| B05 | Yes | Unknown | Yes | AnswerCoding |
| B06 | No | Unknown | No | AnswerCoding |
| B07 | Yes | Unknown | No | AnswerCoding |
| B08 | Yes | Unknown | Yes | AnswerCoding |
| B09 | No | Unknown | No | AnswerCoding |
| B10 | Yes | Unknown | Yes | AnswerCoding |
Part 1: Historical replication
Open a condition to see its answer IDs, then choose Answer for the saved response or Coding for the published judgments.
S6-A-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-A-GROK-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-A-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-A-OPENAI-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B09-A02 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-A-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-B-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-B-GROK-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-B-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-B-OPENAI-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-B-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-C-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-C-GROK-B01-A02 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-C-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-C-OPENAI-B01-A02 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-C-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-M1-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-M1-GROK-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-M1-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-M1-OPENAI-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-M1-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-M2-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-M2-GROK-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-M2-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-M2-OPENAI-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B13-A02 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-M2-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-Q1-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-Q1-GROK-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B04-A02 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-Q1-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-Q1-OPENAI-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B04-A03 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B06-A02 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B08-A02 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B09-A02 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q1-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-Q2-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-Q2-GROK-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-Q2-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-Q2-OPENAI-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q2-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-Q3-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-Q3-GROK-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-Q3-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-Q3-OPENAI-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-Q3-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-V1-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-V1-GROK-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-V1-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-V1-OPENAI-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-V1-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-V2-GROK · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-V2-GROK-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-GROK-B15-A01 | AnswerCoding |
S6-V2-OPENAI · 15 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| S6-V2-OPENAI-B01-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B02-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B03-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B04-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B05-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B06-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B07-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B08-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B09-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B10-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B11-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B12-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B13-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B14-A01 | AnswerCoding |
| S6-V2-OPENAI-B15-A01 | AnswerCoding |
Part 2: Question framing
Open a condition to see its answer IDs, then choose Answer for the saved response or Coding for the published judgments.
chatgpt-web · discovery · creator · 10 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B01-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B02-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B03-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B04-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B05-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B06-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B07-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B08-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B09-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B10-A01 | AnswerCoding |
chatgpt-web · discovery · resource · 10 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B01-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B02-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B03-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B04-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B05-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B06-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B07-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B08-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B09-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-DISCOVERY-RESOURCE-B10-A01 | AnswerCoding |
chatgpt-web · evidence · creator · 10 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B01-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B02-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B03-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B04-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B05-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B06-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B07-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B08-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B09-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-CREATOR-B10-A01 | AnswerCoding |
chatgpt-web · evidence · resource · 10 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B01-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B02-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B03-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B04-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B05-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B06-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B07-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B08-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B09-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-EVIDENCE-RESOURCE-B10-A01 | AnswerCoding |
chatgpt-web · recommendation · creator · 10 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B01-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B02-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B03-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B04-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B05-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B06-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B07-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B08-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B09-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-CREATOR-B10-A01 | AnswerCoding |
chatgpt-web · recommendation · resource · 10 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B01-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B02-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B03-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B04-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B05-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B06-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B07-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B08-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B09-A01 | AnswerCoding |
| IR2-CHATGPT-WEB-RECOMMENDATION-RESOURCE-B10-A01 | AnswerCoding |
grok-web · discovery · creator · 10 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B01-A01 | AnswerCoding |
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B02-A01 | AnswerCoding |
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B03-A01 | AnswerCoding |
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B04-A01 | AnswerCoding |
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B05-A01 | AnswerCoding |
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B06-A01 | AnswerCoding |
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B07-A01 | AnswerCoding |
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B08-A01 | AnswerCoding |
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B09-A01 | AnswerCoding |
| IR2-GROK-WEB-DISCOVERY-CREATOR-B10-A01 | AnswerCoding |
grok-web · discovery · resource · 10 answers
| Answer ID | Fixed evidence |
|---|---|
